【2025.12/月次報告】大きな転換点を迎えている

2025年が爆速で過ぎていき2026年になった。
10月から始めた民泊についてのインプットは網羅できたはず。大怪我はしない。あとは実際の運営をしていくのみ。
2026年は民泊一年目として記憶に残る年になるはず。1室目を開業できるのか、さらに進めていっているのか、いまの時点では全く予想がつかない。ワクワクしている気持ちの方が大きい。
ということで月次報告をやっていきます。

ビルトです。資産形成につながる内容を発信しています。
ウェルビル2.5の12月 PV / 収益
12月のPVと収益の推移。

| 月刊PV | 執筆数 記事合計 | 収益(円) | 本業収入 | 不動産収支 | |
| 2025.12 | 1,010 | 2 /101 | 1,000 | 280,000 | 47,965 |
| 2025.11 | 1,222 | 3 / 99 | 0 | 450,000 | 72,765 |
| 2025.10 | 1,205 | 3 / 96 | 1,837 | 328,000 | 72,765 |
| 2025.09 | 1,037 | 1 / 93 | 78 | 517,000 | 72,765 |
| 2025.08 | 1,103 | 6 / 92 | 181 | 236,000 | 72,765 |
| 2025.07 | 1,179 | 5 / 86 | 0 | 316,000 | 16,765 |
| 2025.06 | 1,260 | 0 / 81 | 0 | 414,000 | 72,765 |
| 2025.05 | 1,514 | 5 / 81 | 0 | 330.000 | 111,265 |
| 2025.04 | 1,388 | 3 / 76 | 0 | 424,000 | 52,465 |
| 2025.03 | 926 | 3 / 73 | 57 | 458,000 | 72,765 |
| 2025.02 | 616 | 10 / 70 | 0 | 213,000 | 62,765 |
| 2025.01 | 954 | 12 / 60 | 75 | 187,000 | 72,765 |
| 2024.12 | 510 | 12 / 48 | 0 | 144,000 | 62,765 |
家賃収入 : 家賃77,000円
▲支出 : 管理費4,235円、固定資産税16,000円、現地訪問8,800円
計 : 47,965円
更新は2記事のみ。ブログを始めて1年半が経とうとしているけどやっと気がついたことがあって、更新日に執筆しているようでは間に合わないということ。
金曜更新するためには、前日までに書き上げておく必要がある。そのためのスケジュール管理がブログ執筆更新のカギ。いまさら。
1月は金曜更新を死守したい。
資産推移

上図は最新の資産推移をまとめたもの。

上図は資産の内訳。
資産1,000万に近づいているけど実感はない。株高によるiDeCoの評価額が上がっているだけ。淡々とインデックス投資を続けていく。
2025年の忙しさで仕事ができればこのまま資産が増え続けていくのがわかった。定点観測は大事。
・iDeCo(オルカン)2万円
・NISA(オルカン、S&P500)5千円
・小規模企業共済 5千円
トレーニング記録
ベンチプレス102.5kg更新

ベンチプレスのmax更新をすることが出来た。アセンディングセットの3repをメインにし高重量を扱う頻度を多くした。
フォームについても改善があった。空気をしっかりを吸いこみ、”体がバルーンのように膨らむイメージ” を持つ。張力を活かすことが出来てきた。
スクワット、デッドリフトも調子がいい。左股関節を痛めてからフォームの安定を狙ってきたことがうまくいっている。焦らず着実に重量を伸ばしていきたい。
| ベンチプレス | スクワット | デッドリフト | |
| 2025.12 8日 | 102.5kg(max) 95kg x 2rep | 77.5kg x 3rep | 105kg x 3rep |
| 2025.11 8日 | 97.5kg(max) 87.5kg x 6rep | 75kg x 3rep | 102.5kg x 3rep |
| 2025.10 10日 | 100kg(max) 85kg x6rep | 72.5kg x 3rep | 100kg x 3rep |
| 2025.09 6日 | 100kg(max) 90kg x3rep | 70kg x 3rep | - |
| 2025.08 10日 | 97.5kg(max) 90kg x3rep | - 70kg x6rep | - |
| 2025.07 9日 | 95kg(max) 85kg x5rep | - 60kg x6rep | - |
| 2025.06 3日 | - 80kg x6rep | - | - |
| 2025.05 9日 | 92.5kg(max) 85kg x4rep | - 80kg x6rep | 135kg (max) 112.5kg x6rep |
| 2025.04 8日 | 90kg(max) 82.5kg x6rep | 100kg (RM換算) 90kg x6rep | 125kg (max) 110kg x6rep |
| 2025.03 9日 | 87.5kg(max) 80kg x6rep | 95kg (RM換算) 85kg x6rep | 125kg (max) 105kg x6rep |
| 2025.02 9日 | 87.5kg(max) 70kg x10rep x3set | 91kg (RM換算) 75kg x10rep 3set | 125kg (max) 95kg x8rep x3set |
| 2025.01 8日 | 85kg(max) 67.5kg x10rep x3set | 85kg (RM換算) 70kg x10rep 3set | 125kg (max) 90kg x8rep x3set |
| 2024.12 9日 | 80kg(max) 65kg x10rep x3set | 81kg (RM換算) 65kg x10rep 3set | 125kg (max) 85kg x8rep x3set |
12月つれづれ雑記
来年のBIG3の目標(365kg)

一年前の同時期から約20kgアップで来ている。ベンチプレスは高重量を扱うようになってから伸びが順調。来年も変わらず月2.5kgアップを狙っていきたい。
・ベンチプレス 102.5kg →122.5kg
・スクワット 77.5kg →107.5kg
・デッドリフト 105kg →135kg
スクワットとデッドリフトは、月2.5kgアップの年30kgが目標。
30代後半のおじさんにとって脚トレはキツい。怪我ないよう無理しない範囲でトレーニングを続けていきたい。
民泊の脳内シミュレーション

民泊は事業として成立するのか?どれくらいで拡大できる?ということをシミュレーションしてみた。
私の実際の状況に当てはめて(所有戸建てを売却)、手元資金は600万円あることとする。
机上の空論にならないよう現実的な制約を与える。
【前提】
・一室あたりの月利は10万円とする
・開業費は200万円とする
・次の開業まで3ヶ月は間隔を空ける
・手元資金は100万円を下回らないようにする
・利益をすべて再投資する
▶️民泊 拡大シミュレーション(クリックで開く)
| アクション | 室数 | 月利 | 手元資金 | |
| 2025年12月 | 0 | 0 | 600 | |
| 2026年1月 (1年目) | 1室目 開業 (▲200) | 1 | 10 | 410 |
| 2月 | 1 | 10 | 420 | |
| 3月 | 1 | 10 | 430 | |
| 4月 | 2室目 開業 (▲200) | 2 | 20 | 250 |
| 5月 | 2 | 20 | 270 | |
| 6月 | 2 | 20 | 290 | |
| 7月 | 3室目 開業 (▲200) | 3 | 30 | 120 |
| 8月 | 3 | 30 | 150 | |
| 9月 | 3 | 30 | 180 | |
| 10月 | 3 | 30 | 210 | |
| 11月 | 3 | 30 | 240 | |
| 12月 | 3 | 30 | 270 | |
| 2027年1月 (2年目) | 4室目 開業 (▲200) | 4 | 40 | 110 |
| 2月 | 4 | 40 | 150 | |
| 3月 | 4 | 40 | 190 | |
| 4月 | 4 | 40 | 230 | |
| 5月 | 4 | 40 | 270 | |
| 6月 | 5室目 開業 (▲200) | 5 | 50 | 120 |
| 7月 | 5 | 50 | 170 | |
| 8月 | 5 | 50 | 220 | |
| 9月 | 5 | 50 | 270 | |
| 10月 | 6室目 開業 (▲200) | 6 | 60 | 130 |
| 11月 | 6 | 60 | 190 | |
| 12月 | 6 | 60 | 250 | |
| 2028年1月 (3年目) | 7室目 開業 (▲200) | 7 | 70 | 120 |
| 2月 | 7 | 70 | 190 | |
| 3月 | 7 | 70 | 260 | |
| 4月 | 8室目 開業 (▲200) | 8 | 80 | 140 |
| 5月 | 8 | 80 | 220 | |
| 6月 | 8 | 80 | 300 | |
| 7月 | 9室目 開業 (▲200) | 9 | 90 | 190 |
| 8月 | 9 | 90 | 280 | |
| 9月 | 9 | 90 | 370 | |
| 10月 | 10室目 開業 (▲200) | 10 | 100 | 270 |
| 11月 | 10 | 100 | 370 | |
| 12月 | 10 | 100 | 470 | |
| 2029年1月 (4年目) | 11室目 開業 (▲200) | 11 | 110 | 380 |
| 2月 | 11 | 110 | 490 | |
| 3月 | 11 | 110 | 600 | |
| 4月 | 12室目 開業 (▲200) | 12 | 120 | 520 |
| 5月 | 12 | 120 | 640 | |
| 6月 | 12 | 120 | 760 | |
| 7月 | 13室目 開業 (▲200) | 13 | 130 | 690 |
| 8月 | 13 | 130 | 820 | |
| 9月 | 13 | 130 | 950 | |
| 10月 | 14室目 開業 (▲200) | 14 | 140 | 890 |
| 11月 | 14 | 140 | 1030 | |
| 12月 | 14 | 140 | 1170 |
2年目までは手元資金がギリギリで拡大ペースも遅い。
しかし3年目、7室目を開業するあたりから状況が変わる。物件が物件を呼び寄せるかのようになり、手元資金も増えていく。複利の力。
開業費200万円、月利10万円は現実的な数字。まだ上振れ要素を持っている。
手元資金がなくてもこの拡大ペースにはいずれいける。時間の問題なだけ。個人が始める事業として民泊には再現性がある、などと脳内シミュレーションをぐるぐるとしている。
ということで2026年もウェルビル2.5をよろしくお願いします。












